|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | LIFEPO4 | Głosowanie: | 144 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 206 Ah | OEM/ODM: | Do przyjęcia |
| Nazwa handlowa: | BENERGY | ||
| Podkreślić: | 800V ładowalna bateria LiFePO4,Łodzie Akumulator LiFePO4,144V akumulator LiFePO4 |
||
Akumulatory przemysłowe 72V 144V 400V 600V dla ciężarówek elektrycznych
Akumulator lifepo4 z płynnym systemem chłodzenia, co oznacza, że może pracowaćodpowiednią temperaturę, ładowanie i rozładowanie.
Z wysokim wskaźnikiem IP 67, wystarczająco wodoodporne i odporne na kurz.
Silne zasilanie, pozwalające łodzi, ciężarówce, samochodowi swobodnie poruszać się w swoim czasie.
Specyfikacja opakowania baterii:
| Rodzaj produktu | Litowo-żelazowo-fosforowe baterie |
| Nazwa marki | Prawdziwy. |
| napięcie | 144 V |
| Pojemność nominalna | 412AH |
| Minimalna pojemność | 412AH |
| Wypakowanie | 48S2P |
| Wielkość |
1060*630*240 mm(L,W,H)Można go dostosować 41.7*24.8*9.45 cali |
| Waga |
Około 240 kg. 529 funtów |
| Tryb ładowania | CC/CV (prąd ciągły/ napięcie ciągłe) |
| Maksymalny prąd ładowania | 206A (regulowane) |
| Ładowanie odcięte napięcie | 175.2V±0.05 |
| Prąd rozładowy standardowy | 206A ((Sterowalne) |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy | 206A(regulowane) |
| Wyładowanie odcięte napięcie | 120 V |
| Żywotność cyklu | > 4000 razy (0,5C ładowanie/rozładowanie, 80% DOD) |
| Temperatura rozładowania | -10 ̊55°C |
| Temperatura ładowania | 0°45°C |
| Zastosowanie | Wynosnik widłowy, łódź elektryczna, jacht, statek morski, elektryczny itp. |
| Gwarancja | 2 lata |
| Wskaźnik | Może pasować |
| Zakres IP | IP65 |
| OEM/ODM | Tak, zaakceptowane. |
| Ścieżka chłodzenia | System chłodzenia płynem |
| System ogrzewania | Opcjonalnie |
Akumulator PZdjęcie ack: (kolor i rozmiar pudełka można dostosować)
![]()
Prawdziwy proces:
Produkcja:
![]()
Wysłaliśmy baterię do firmy żeglugowej:
![]()
Kiedy klient otrzymał baterie:
![]()
Instalacja i testowanie
Pomoc klientom w montażu i testowaniu baterii za pośrednictwem połączenia wideo online:
![]()
![]()
Zainstalowane na katamaranie
![]()
Operacja na katamaranie
![]()
Pozostałe akumulatory:
Ten standardowy moduł baterii może być podłączany szeregowo i równolegle, aby uzyskać wyższe napięcie i większą pojemność baterii,
W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w silniki, takie jak 307,2V 141,3KWH, 576V 161KWH, może być użyte do różnych urządzeń specjalnych, takich jak wózki widłowe, żurawie, windy, sprzęt górniczy,
Sprzęt magazynowy, maszyny budowlane i pojazdy elektryczne,przęt ciężki,autobusy
| Standardowy moduł baterii C | Ścieżka pakowania - jeden równoległy | Dwa równoległe | Trzy równoległe | |||
| Jednokomórkowa | Napięcie modułu C (V) | Pojemność (Ah) | napięcie akumulatora (V) | pojemność akumulatora ((KWh) | ||
| 3.2V 230Ah ((lub 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| Ponad trzy równoległe urządzenia wymagają kosztów rozwoju, które zostaną ocenione na podstawie rzeczywistego planu. | ||||||
Ponad trzy równoleżniki wymagają kosztów rozwoju, które zostaną ocenione w oparciu o rzeczywisty plan.
Dostępne są inne akumulatory, tylko całkowite napięcie akumulatora nie przekracza 1500V.
Zastosowanie i struktura
![]()
Certyfikaty:
![]()
Częste pytania:
P1: Czy mogę wykonać OEM lub ODM?
A1: Zazwyczaj nie dostarczamy darmowej próbki, ale możemy zwrócić koszt próbki, gdy kupujący złoży zamówienie hurtowe.
P2: Jak mam zapłacić?
A2: Możesz zapłacić za pośrednictwem T/T, PayPal, Western Union, gotówka itp., 100% T/T z góry dla próbek.30% T/T z góry, gdy tylko zamówienie zostanie potwierdzone, a saldo przed wysyłką za pośrednictwem T/T lub L/C itd.Jeśli wolisz inne warunki płatności, skontaktuj się z nami.
P3: Jaki jest czas dostawy, jeśli złożymy zamówienie?
A3: To zależy od ilości zamówienia. Zwykle możemy dostarczyć towary w ciągu 10 -15 dni roboczych dla małych zamówień, dla większej ilości. zamówienie, potwierdzimy, gdy złożysz oficjalne zamówienie.
Q4: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A4: Jesteśmy profesjonalnym producentem ogniw i opakowań Lifepo4 z własną fabryką i marką BENERGY. Dostarczamy wszelkiego rodzaju usługi OEM / ODM dla klientów na całym świecie.
Q5.Jaka jest Twoja gwarancja?
O5:Oferujemy 2 -5 lat gwarancji na wszystkie nasze baterie.Zapewniamy co najmniej 4000 cykli życia dla baterii LiFePO4, co oznacza, że po 4000 @ 80% DOD, pozostanie około 60% pojemności.Można go używać przez co najmniej 5 lat za normalne 1 razy ładowanie i rozładowanie codziennie.
Osoba kontaktowa: Tiffany
Tel: +86 18078821674
Faks: 86-020-31561867